sábado, 12 de diciembre de 2009

COPA ESPAÑA EN PUENTE VIESGO

PARECE SER QUE LA RACHA CONTINUA Y CON OTRO 1º ME COLOCO EN 4ª POSICION EN LA GENERAL DE LA COPA A FALTA DE UNA (ALCOBENDAS) A LA CUAL NO PODRÉ ASISTIR .
EL CIRCUITO MUY BOTOSO PERO CON BUENAS RECTAS PARA ABRIR GAS Y UN TRAMO DE CARRETERA DURILLO DONDE A CONTINUACION SE ENTRABA A UN PRADO QUE HACIA MUCHO DAÑO.
BARRO EL JUSTO PARA PILOTAR CON PRECAUCION EN ALGUNAS ZONAS; ALGUNAS BAJADAS PELIGROSAS PERO EN GENERAL ACEPTABLE PARA LA COPA ESPAÑA.
THALER EN LA SALIDA TIENE PROBLEMAS CON EL JUEZ EN LA CLASIFICACIÓN PARA SALIR EN PRIMERA LINEA PERO NO SE COMO SE LO MONTÓ QUE APARECIÓ A PIÉ DE RAYA..... JAJAJA EN FIN!!
HAGO BUENA SALIDA Y MENTALIZADO DE AYUDAR A JAVI A COGER EL LIDERATO MAS AÚN A FALTAR EL LIDER HASTA ESE MOMENTO.
THALER EN CABEZA Y EN LA 2ª CURVA DEL CIRCUITO SE VA AL SUELO EN EL ASFALTO TENIENDO QUE SER ATENDIDO POR LOS SANITARIOS QUE AL PARECER NO REVISTIÓ GRAVEDAD ALGUNA.
FUENTES Y COTE SE VAN COMO TIROS EN CABEZA DURANTE LA 1ª VUELTA, SEGUIDOS DE CERCA POR EL TRIO JAVI,ARIAS Y YO.
LOS DOS PRIMEROS EMPIEZAN A CEDER TERRENO Y JAVI SE PONE EN CABEZA SEGUIDO POR MI; ARIAS QUE EMPEZABA A CEDER AL PASAR POR UN ESTADO GRIPAL QUE LE MERMABA EN EL ESFUERZO.
PASABAN LAS PRIMERAS VUELTAS Y ME PONGO A TIRAR EN CABEZA POR JAVI PARA ABRIR CAMINO; JAVI HACIA LA GOMA Y NO PARECIA SER SU DIA POR LO QUE POCO A POCO ME VOY MARCHANDO Y MANTENIENDO UNA DISTANCIA CÓMODA DE CARA A LO QUE QUEDABA DE CARRERA.
POR DETRAS NO SABÍA MUY BIEN COMO IBA LA CARRERA; ARIAS, CHURRI, COTE, VIGIL, ETC NO SE, CUALQIERA PODIA LLEGAR CON OPCIÓN DE PODIUM; LO QUE SÍ ESTABA CLARO ERA QUE LA CARRERA ESTABA ENTRE JAVI Y YO.
HICE MIS CUENTAS SOBRE LA MARCHA Y SI JAVI HACIA SEGUNDO SE COLOCABA LIDER CON 10 PUNTOS DE DIFERENCIA LO QUE OPTÉ POR CONTINUAR EN SOLITARIO Y LLEGAR A META VENCEDOR DE LA PENÚLTIMA PRUEBA DE LA COPA ESPAÑA.
A 21 SEGUNDOS LLEGABA JAVI Y A 1 MINUTO 7 SEGUNDOS UN CHURRI QUE CADA DIA VA A MAS LO QUE HACÍA UN PODIUM TOTALMENTE ASTURIANO.
EN DEFINITIVA ESTA SEGUNDA VICTORÍA ME DA MUCHA MORAL PARA AFRONTAR AL DIA SIGUIENTE LA CARRERA DE LA TENDERINA QUE YA GANÉ POR LOS AÑOS 80 Y EN EL 2005-06 COMO MASTER 40
LO QUE DARIA YO POR LLEGAR AL CAMPEONATO DE ESPAÑA PELEANDOME MANO A MANO CON JAVI. (foto de navia 2003-2004 como master 30 aún) POR LA VICTORÍA CLARO !! JAJAJAJA.
BUENO FOTOS NO TENGO PERO LA CLASIFICACIÓN QUEDARÍA ASI:

IX G.P. SANTA BARBARA (M40-50-60)
-CLASIFICACION FINAL CON VUELTAS
-ORDENADO POR CATEGORIASOrganiza..:
P.C. EXPOSITO
Poblacion.: PUENTE VIESGO Fecha..: 07/12/09
Pos Dor Nombre Equipo Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Cat Vts Tiempo
Categ.: MASTERS-40
1º 19 HUERDO, Juan M. DANIMA 0:10:05 0:08:05 0:08:07 0:08:10 0:08:26 1 5 0:42:53
2º 30 RODRIGUEZ, Jose J. P.D. 0:10:03 0:08:08 0:08:16 0:08:20 0:08:27 1 5 0:43:14
3º 47 GALGERA, Jose E. P.D. 0:10:25 0:08:24 0:08:17 0:08:25 0:08:29 1 5 0:44:00
4º 161 HIDALGO, German P.D. 0:10:27 0:08:26 0:08:19 0:08:21 0:08:32 1 5 0:44:05
5º 12 GARCIA, Jose CABEZON 0:10:29 0:08:19 0:08:22 0:08:32 0:08:31 1 5 0:44:13
6º 10 FUENTES, Miguel A. PIELAGOS 0:10:07 0:08:33 0:08:44 0:08:37 0:08:17 1 5 0:44:18
7º 9 COTERILLO, Angel L. FLATI-PORFI 0:10:09 0:08:32 0:08:31 0:08:39 0:08:33 1 5 0:44:24
8º 46 VIGIL, Juan A. P.D. 0:10:43 0:08:37 0:08:21 0:08:29 0:08:29 1 5 0:44:39
9º 6 ARIAS, Angel ARMICOR 0:10:04 0:08:22 0:08:36 0:08:57 0:09:08 1 5 0:45:07
10º 8 CONDE, Xulio X. ACADEMIA POSTAL 0:10:35 0:08:21 0:08:34 0:08:57 0:08:45 1 5 0:45:12
11º 15 GONZALEZ, Antonio AQUAGEST 0:10:53 0:08:25 0:08:42 0:08:34 0:08:38 1 5 0:45:12
12º 16 GUTIERREZ, Antonio SOLOCICLISMO 0:10:45 0:08:32 0:08:49 0:08:53 0:08:48 1 5 0:45:47
13º 32 VAZQUEZ, Juan C. CICLOS EBORA 0:10:39 0:08:31 0:08:49 0:08:54 0:09:29 1 5 0:46:22
14º 5 ALTUR, Juan A. LA VALLDIGNA-MCO. 0:10:49 0:08:57 0:09:10 0:09:09 0:09:13 1 5 0:47:18
15º 21 LLORET, Francisco C.C.AITANA 0:11:21 0:08:59 0:09:08 0:09:21 0:09:12 1 5 0:48:01
16º 28 RECIO, Rafael ENBICI-MERIDA 0:11:16 0:09:28 0:09:34 0:09:25 0:09:14 1 5 0:48:57
17º 50 GALGUERA, Luis A. P.D. 0:11:29 0:09:17 0:09:28 0:09:20 0:09:30 1 5 0:49:04
18º 4 ALONSO, Javier JG BIKES 0:11:57 0:09:41 0:09:29 0:10:00 0:09:53 1 5 0:51:00
19º 29 REY, Juan AQUAGEST 0:11:11 0:09:17 0:09:22 0:11:37 0:09:55 1 5 0:51:22
20º 26 PLA, Guillermo LUGONES C.C. 0:11:45 0:09:50 0:10:06 0:10:17 0:10:21 1 5 0:52:19
21º 24 PEREZ, Miguel A. MTB RAMALES 0:12:39 0:10:11 0:10:10 0:09:50 0:09:37 1 5 0:52:27
22º 7 CEDRON, Alberto MAMMOTH MB 0:12:20 0:09:56 0:10:07 0:10:13 0:10:14 1 5 0:52:50
23º 20 LANDABURU, Senen TORRELAVEGA 0:12:26 0:09:57 0:10:02 0:10:21 0:10:58 1 5 0:53:44
24º 54 OTAOLA, Cesar P.D. 0:11:12 0:08:57 1 2 0:20:09
Categ.: MASTERS-50
1º 42 MARTINEZ, Josep A. JIMAR 0:11:39 0:08:23 0:08:34 0:08:43 0:08:46 2 5 0:46:05
2º 44 SALA, Francesc SALA SPORT BIKE 0:11:53 0:08:40 0:08:50 0:08:50 0:09:02 2 5 0:47:15
3º 36 DEL PINO, Bernat BICICLETAS SEGU 0:11:54 0:09:03 0:09:00 0:09:10 0:09:04 2 5 0:48:11
4º 37 FERNANDEZ, Jesus SOLIS VEGA-GLEZ 0:12:19 0:09:00 0:09:11 0:09:17 0:09:12 2 5 0:48:59
5º 40 IBAÑEZ, Jesus I. ASKAN 0:12:42 0:09:52 0:08:56 0:09:16 0:09:23 2 5 0:50:09
6º 33 ALVAREZ, Jose C. DANIMA 0:12:48 0:09:21 0:09:22 0:09:25 0:09:46 2 5 0:50:42
7º 48 ALZOLA, Jesus M. P.D. 0:13:19 0:09:15 0:09:35 0:09:48 0:10:19 2 5 0:52:16
Pagina

2 comentarios:

  1. Tio para un poco acaparador , que empiezas y no paras jeeejejej.

    Me alegro mucho por ti maquina

    un abrazo des de Leon


    / Juanma Robles /

    ResponderEliminar
  2. Monstruo!! saludos desde Asturias ya ves se me da mejor esto del barro. Nos vemos y Feliz Año

    ResponderEliminar